当前解析结果
SmilChr01G001398| 统一新 Gene ID | SmilChr01G001398 |
|---|---|
| 名称 | SmilChr01G001398 |
| 描述 | cysteine-rich and transmembrane domain-containing protein WIH2 |
| 染色体 / SeqID | Chr01 / NC_080387.1 |
| 坐标与链方向 | 27475464 - 27476708 / - |
| NCBI Gene ID | LOC131017794 |
|---|---|
| GeneID | 131017794 |
| locus_tag | - |
| NCBI Name | LOC131017794 |
| 原始查询 | LOC131017794 |
| 来源 | GFF basic annotation; NCBI GO GAF; Arabidopsis/Rice homolog |
|---|---|
| 描述 | cysteine-rich and transmembrane domain-containing protein WIH2 |
| 产物 | cysteine-rich and transmembrane domain-containing protein WIH2 |
| Arabidopsis | AT2G41420 (WIH2)proline-rich family protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:818740] identity=85.4; qcov=0.441; evalue=5.88e-11; confidence=low |
| Rice | -- |
| GO | GO:0005886 (plasma membrane) |
| KEGG | - |
| Pfam | - |
| InterPro | - |
| eggNOG | - |
| NR | GeneID:131017794 |
| Rank | 定位位置 | 中文 | Score | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cell membrane | 细胞膜 | 1.00000 | XP_057802506.1 |
| 2 | Cytoplasm | 细胞质 | 0.60000 | XP_057802506.1 |
| 3 | Vesicle | 囊泡 | 0.40000 | XP_057802506.1 |
| 4 | Endosome | 内体 | 0.40000 | XP_057802506.1 |
| 5 | Cytosol | 细胞质基质 | 0.20000 | XP_057802506.1 |
每个公开基因均提供参考注释对应的转录本序列;蛋白编码基因另提供 CDS 和蛋白序列。非编码 RNA 不适用 CDS 或蛋白下载。真实 accession 的版本后缀予以保留。
1 records
下载 cDNA FASTA1 records
下载 CDS FASTA1 records
下载 Protein FASTAupstream/downstream 最大各 10000 bp。负链基因会自动反向互补,使最终 FASTA 为转录方向 5′→3′。