当前解析结果
SmilChr01G001923| 统一新 Gene ID | SmilChr01G001923 |
|---|---|
| 名称 | SmilChr01G001923 |
| 描述 | uncharacterized SmilChr01G001923 |
| 染色体 / SeqID | Chr01 / NC_080387.1 |
| 坐标与链方向 | 34378150 - 34381522 / + |
| NCBI Gene ID | LOC131021837 |
|---|---|
| GeneID | 131021837 |
| locus_tag | - |
| NCBI Name | LOC131021837 |
| 原始查询 | SmilChr01G001923 |
| 来源 | GFF basic annotation; Arabidopsis/Rice homolog |
|---|---|
| 描述 | golgin family A protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:820332]; symbol=AT3G11590; hit=AT3G11590; species=arabidopsis; confidence=high |
| 产物 | golgin family A protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:820332]; symbol=AT3G11590; hit=AT3G11590; species=arabidopsis; confidence=high |
| Arabidopsis | AT3G11590 (AT3G11590)golgin family A protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:820332] identity=45.2; qcov=0.877; evalue=1.68e-112; confidence=high |
| Rice | Os04g0382800- identity=36.8; qcov=0.668; evalue=1.08e-60; confidence=medium |
| GO | - |
| KEGG | - |
| Pfam | - |
| InterPro | - |
| eggNOG | - |
| NR | GeneID:131021837 |
| Rank | 定位位置 | 中文 | Score | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cell membrane | 细胞膜 | 1.00000 | XP_057807129.1 |
| 2 | Nucleus | 细胞核 | 0.60000 | XP_057807129.1 |
| 3 | Nucleus membrane | 核膜 | 0.20000 | XP_057807129.1 |
| 4 | Cytoskeleton | 细胞骨架 | 0.20000 | XP_057807129.1 |
| 5 | Cytosol | 细胞质基质 | 0.20000 | XP_057807129.1 |
下表显示该基因在丹参 EMS 材料中的前 12 个候选突变;完整结果可进入 EMS 突变库继续筛选或下载。
| 位置 | REF | ALT | 类型 | 影响 | 携带材料数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chr1:34379081 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 1 | B104 |
Chr1:34379121 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 3 | B105,B50,C21 |
Chr1:34379412 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 1 | B104 |
Chr1:34381007 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 2 | A13,B82 |
每个公开基因均提供参考注释对应的转录本序列;蛋白编码基因另提供 CDS 和蛋白序列。非编码 RNA 不适用 CDS 或蛋白下载。真实 accession 的版本后缀予以保留。
2 records
下载 cDNA FASTA2 records
下载 CDS FASTA2 records
下载 Protein FASTAupstream/downstream 最大各 10000 bp。负链基因会自动反向互补,使最终 FASTA 为转录方向 5′→3′。