当前解析结果
SmilChr02G001200| 统一新 Gene ID | SmilChr02G001200 |
|---|---|
| 名称 | SmilChr02G001200 |
| 描述 | protein translation factor SUI1 homolog 1 |
| 染色体 / SeqID | Chr02 / NC_080388.1 |
| 坐标与链方向 | 22140193 - 22141444 / - |
| NCBI Gene ID | LOC131011576 |
|---|---|
| GeneID | 131011576 |
| locus_tag | - |
| NCBI Name | LOC131011576 |
| 原始查询 | SmilChr02G001200 |
| 来源 | GFF basic annotation; NCBI GO GAF; Pfam-A/HMMER; Arabidopsis/Rice homolog |
|---|---|
| 描述 | protein translation factor SUI1 homolog 1 |
| 产物 | protein translation factor SUI1 homolog 1 |
| Arabidopsis | AT5G54940 (AT5G54940)Translation initiation factor SUI1 family protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:835585] identity=82.1; qcov=1; evalue=9.79e-67; confidence=high |
| Rice | Os07g0529800 (GOS2)- identity=78.3; qcov=1.03; evalue=2.82e-62; confidence=high |
| GO | GO:0003723 (RNA binding); GO:0003743 (translation initiation factor activity); GO:0006413 (translational initiation) |
| KEGG | - |
| Pfam | PF01253 (SUI1) |
| InterPro | - |
| eggNOG | - |
| NR | GeneID:131011576 |
| Rank | 定位位置 | 中文 | Score | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucleus | 细胞核 | 1.00000 | XP_057795326.1 |
| 2 | Cytoplasm | 细胞质 | 1.00000 | XP_057795326.1 |
| 3 | Cytosol | 细胞质基质 | 0.80000 | XP_057795326.1 |
| 4 | Nucleolus | 核仁 | 0.60000 | XP_057795326.1 |
| 5 | Chromosome | 染色体 | 0.00000 | XP_057795326.1 |
下表显示该基因在丹参 EMS 材料中的前 12 个候选突变;完整结果可进入 EMS 突变库继续筛选或下载。
| 位置 | REF | ALT | 类型 | 影响 | 携带材料数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chr2:22140455 |
C |
T |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 1 | B57 |
结构域结果来自 Pfam-A HMM 数据库和 HMMER hmmscan;位置为对应蛋白序列上的氨基酸坐标。
XP_057795326.1PF01253
SUI1 53-126 aa
XP_057795327.1PF01253
SUI1 27-100 aa
XP_057795328.1PF01253
SUI1 27-100 aa
| Protein ID | 来源 | 结构域编号 | 结构域名称 | 类型 | 起始 aa | 终止 aa | E-value | Score | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP_057795326.1 |
Pfam | PF01253 |
SUI1 | Domain | 53 | 126 | 1.5e-25 | 90.2 | Translation initiation factor SUI1 |
XP_057795327.1 |
Pfam | PF01253 |
SUI1 | Domain | 27 | 100 | 9.1e-26 | 90.9 | Translation initiation factor SUI1 |
XP_057795328.1 |
Pfam | PF01253 |
SUI1 | Domain | 27 | 100 | 9.1e-26 | 90.9 | Translation initiation factor SUI1 |
每个公开基因均提供参考注释对应的转录本序列;蛋白编码基因另提供 CDS 和蛋白序列。非编码 RNA 不适用 CDS 或蛋白下载。真实 accession 的版本后缀予以保留。
3 records
下载 cDNA FASTA3 records
下载 CDS FASTA3 records
下载 Protein FASTAupstream/downstream 最大各 10000 bp。负链基因会自动反向互补,使最终 FASTA 为转录方向 5′→3′。