当前解析结果
SmilChr04G002306| 统一新 Gene ID | SmilChr04G002306 |
|---|---|
| 名称 | SmilChr04G002306 |
| 描述 | cation/calcium exchanger 4-like |
| 染色体 / SeqID | Chr04 / NC_080390.1 |
| 坐标与链方向 | 37336953 - 37339538 / + |
| NCBI Gene ID | LOC131021446 |
|---|---|
| GeneID | 131021446 |
| locus_tag | - |
| NCBI Name | LOC131021446 |
| 原始查询 | SmilChr04G002306 |
| 来源 | GFF basic annotation; NCBI GO GAF; Pfam-A/HMMER; Arabidopsis/Rice homolog |
|---|---|
| 描述 | cation/calcium exchanger 4-like |
| 产物 | cation/calcium exchanger 4-like |
| Arabidopsis | AT1G54115 (CCX4)cation calcium exchanger 4 [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:841851] identity=54.8; qcov=0.989; evalue=0; confidence=high |
| Rice | Os03g0180000 (OsCCX1)- identity=55.7; qcov=0.977; evalue=0; confidence=high |
| GO | GO:0006812 (monoatomic cation transport); GO:0008324 (monoatomic cation transmembrane transporter activity); GO:0016020 (membrane); GO:0055085 (transmembrane transport) |
| KEGG | - |
| Pfam | PF01699 (Na_Ca_ex) |
| InterPro | - |
| eggNOG | - |
| NR | GeneID:131021446 |
| Rank | 定位位置 | 中文 | Score | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacuole | 液泡 | 1.00000 | XP_057806617.1 |
| 2 | Vacuole membrane | 液泡膜 | 1.00000 | XP_057806617.1 |
| 3 | Cell membrane | 细胞膜 | 0.20000 | XP_057806617.1 |
| 4 | Nucleus | 细胞核 | 0.00000 | XP_057806617.1 |
| 5 | Chromosome | 染色体 | 0.00000 | XP_057806617.1 |
下表显示该基因在丹参 EMS 材料中的前 12 个候选突变;完整结果可进入 EMS 突变库继续筛选或下载。
| 位置 | REF | ALT | 类型 | 影响 | 携带材料数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chr4:37339067 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 4 | B87,C23,C29,D9 |
Chr4:37339160 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 1 | B49 |
Chr4:37339199 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 2 | B35,C77 |
结构域结果来自 Pfam-A HMM 数据库和 HMMER hmmscan;位置为对应蛋白序列上的氨基酸坐标。
XP_057806617.1PF01699
Na_Ca_ex 138-279 aa
PF01699
Na_Ca_ex 478-629 aa
| Protein ID | 来源 | 结构域编号 | 结构域名称 | 类型 | 起始 aa | 终止 aa | E-value | Score | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP_057806617.1 |
Pfam | PF01699 |
Na_Ca_ex | Family | 138 | 279 | 5.6e-51 | 173.2 | Sodium/calcium exchanger protein |
XP_057806617.1 |
Pfam | PF01699 |
Na_Ca_ex | Family | 478 | 629 | 5.6e-51 | 173.2 | Sodium/calcium exchanger protein |
每个公开基因均提供参考注释对应的转录本序列;蛋白编码基因另提供 CDS 和蛋白序列。非编码 RNA 不适用 CDS 或蛋白下载。真实 accession 的版本后缀予以保留。
1 records
下载 cDNA FASTA1 records
下载 CDS FASTA1 records
下载 Protein FASTAupstream/downstream 最大各 10000 bp。负链基因会自动反向互补,使最终 FASTA 为转录方向 5′→3′。