当前解析结果
SmilChr04G004105| 统一新 Gene ID | SmilChr04G004105 |
|---|---|
| 名称 | SmilChr04G004105 |
| 描述 | uncharacterized SmilChr04G004105 |
| 染色体 / SeqID | Chr04 / NC_080390.1 |
| 坐标与链方向 | 56013638 - 56016249 / + |
| NCBI Gene ID | LOC131020982 |
|---|---|
| GeneID | 131020982 |
| locus_tag | - |
| NCBI Name | LOC131020982 |
| 原始查询 | SmilChr04G004105 |
| 来源 | GFF basic annotation; Arabidopsis/Rice homolog |
|---|---|
| 描述 | dynein beta chain, ciliary protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:821694]; symbol=AT3G21400; hit=AT3G21400; species=arabidopsis; confidence=high |
| 产物 | dynein beta chain, ciliary protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:821694]; symbol=AT3G21400; hit=AT3G21400; species=arabidopsis; confidence=high |
| Arabidopsis | AT3G21400 (AT3G21400)dynein beta chain, ciliary protein [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:821694] identity=54.2; qcov=1; evalue=1.47e-63; confidence=high |
| Rice | Os12g0540700- identity=53.1; qcov=0.677; evalue=1.45e-43; confidence=medium |
| GO | - |
| KEGG | - |
| Pfam | - |
| InterPro | - |
| eggNOG | - |
| NR | GeneID:131020982 |
| Rank | 定位位置 | 中文 | Score | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitochondrion | 线粒体 | 1.00000 | XP_057806031.1 |
| 2 | Mitochondrion matrix | 线粒体基质 | 0.60000 | XP_057806031.1 |
| 3 | Mitochondrion membrane | 线粒体膜 | 0.40000 | XP_057806031.1 |
| 4 | Mitochondrion inner membrane | 线粒体内膜 | 0.40000 | XP_057806031.1 |
| 5 | Nucleus | 细胞核 | 0.00000 | XP_057806031.1 |
下表显示该基因在丹参 EMS 材料中的前 12 个候选突变;完整结果可进入 EMS 突变库继续筛选或下载。
| 位置 | REF | ALT | 类型 | 影响 | 携带材料数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chr4:56013890 |
C |
T |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 1 | A18 |
Chr4:56015169 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 3 | B73,B8,B83 |
Chr4:56015176 |
G |
A |
EMS_canonical_SNV | CDS_variant | 4 | B59,B9,C20,C72 |
每个公开基因均提供参考注释对应的转录本序列;蛋白编码基因另提供 CDS 和蛋白序列。非编码 RNA 不适用 CDS 或蛋白下载。真实 accession 的版本后缀予以保留。
2 records
下载 cDNA FASTA2 records
下载 CDS FASTA2 records
下载 Protein FASTAupstream/downstream 最大各 10000 bp。负链基因会自动反向互补,使最终 FASTA 为转录方向 5′→3′。